Кран регулирующий в Усть-Каменогорске

Подбор по параметрам
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, шаровой, с ниппелем 8228 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 10843 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, стальной, шаровой 9036 Р
Кран регулирующий Ду32 (1 1/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 9017 Р
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 11718 Р
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, стальной, шаровой 9764 Р
Кран регулирующий Ду65 (2 1/2"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 16654 Р
Кран регулирующий Ду80 (3"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 21768 Р
Кран регулирующий Ду20 (3/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 8406 Р
Кран регулирующий Ду100 (4"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 25158 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 6389 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, стальной, шаровой 6856 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, стальной, приварной 5500 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, фланцевый 7886 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, приварной 5500 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), стальной, фланцевый 7886 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 8817 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, шаровой, короткий, фланцевый 8141 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, приварной 7600 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, фланцевый 10143 Р