Кран шаровый Ду100 в Усть-Каменогорске

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 8180 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 11889 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 12625 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 7592 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 19576 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 13345 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 7518 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 3504 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 6738 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 3525153 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 22427 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 8526 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 23681 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 20593 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 14729 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 14282 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 22890 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 28448 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 13466 Р
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 4200 Р